ki AKTIVITE NOU ?
ankouraje devlopman kominote a !
.
Restoran Tèt Ansanm se plis pase saw wè nan foto. Se plis pase kantite sa'n ka bay. Se plis pase yon aktivite, se yon senbòl solidarite nan kominote nou an. Chak ane, pandan kèk jou depi jèyè e paffwa rive oktò, nou mete men ansanm pou bay moun nan zòn Labbee, Letan ak Dèkòd chans manje yon asyèt manje ki cho, ki gen bon kalite e a on ti pri. Se yon aksyon ki soti nan yon gwo volonte pou ede lòt yo, menm si mwayen nou pa gwo. RTA montre fòs kominote a, yon espas kote tout moun ka pataje, soutni, epi montre lanmou. Aktivite sa a se yon rapèl ke ansanm, nou ka fè diferans. Nan moman kote lavi pi difisil nan kominote a, nou chwazi fè solidarite ak kominote a a travè Restoran Tèt Ansanm. Li plis sou aktivite sa a.
Ansanm n ap Pote Limyè se yon pwojè ki reflete espri solidarite ak angajman kominote nou menm nan TADL nou genyen. Gras ak kontribisyon e ak efò kolektif, nou te reyisi achte epi enstale 18 lanpadè ki fonksyone ak solèy e ki pote limyè ak sekirite nan kèk pwen difisil tankou koub ak kafou lè li fè nwa. Pwojè sa a se yon prèv ke lè nou travay ansanm, nou ka chanje lavi ak anviwònman nou an. Avèk lanpadè solèy sa yo, nou pa sèlman klere kèk zòn, men nou klere lespri kominote a, paske tout moun fini pa wè ki fòs ki genyen an tèt ansanm. E depi tout kwè ke yo ka rive ak lavi yo ta swete a. Nou kwè ke si tout moun mete men, nap non sèlman nap klere kay yo, men tou nap pote limyè pou klere lespri tout kominiote a.
Zòn kote nap viv la manke lopital ak sant sante ki pre. Anpil fwa, lè maladi parèt, moun yo oblije tann li vin pi grav anvan yo pran motosiklèt pou al chache swen nan yon lopital ki pa pre. Sitiyasyon sa mete anpil lavi moun an danje. Danje kote yon moun malad dèyè yon moto, danje kote pifò fwa yo tann maladi a nan faz tèminal li.
Aktivite Klinik Mobil (AKM) se yon aksyon solidarite ki chita sou swen ak lanmou pou kominote. Chak edisyon, ak sipò doktè, enfimyè, ak volontè angaje, nou rive pote swen sante andedan kominote a menm. Nou ofri konsiltasyon, distribye medikaman pou maladi kew jwenn pi fasil yo. Malgre mwayen nou limite, nou kontinye fap reflechi pou'n kontinye travay pou amelyore lavi ak byennèt kominote a pou bawo espwa yon avni miyò. Wap konn plis de aktivite AKM nan lyen ble a.
Aktivite Fen dane ak Nouvèl Ane, se yon seri evènman festif nou òganize chak ane pou selebre fen ane ak nouvèl ane. Aktivite sa yo vize espesyalman jèn ak timoun yo, pou ofri yo yon moman detant, pou pale ak yo, pou edike yo e fè solidarite ak yo.
Aktivite yo gen anpil jwèt ak konkou tankou : Foot-ball, Chèz mizikal, Kous ak kiyè ki gen ze nan bouch, Kous nan sak, Ramase kòb e latrye. Jwèt sa yo pa sèlman amize komoninote a, yo sèvi tou pou ankouraje lespri kominotè. Tout moun ki patisipe, kit yo genyen kit yo pèdi, resevwa yon prim. Sa mete aksan sou enpòtans patisipasyon ak fair-play. Nou pwofite pou edike ak sansibilize piblik la sou divès sijè enpòtan. Aktivite FNA yo ofri moman kè kontan ak amizman nan kominote a. Nou anvi e nou ta dwe fè plis pou Jèn e timoun sa yo. Men nou bezwen plis men pou'n ka monte bon pwogram edikatif e latrye.
Akt No. | Dat | Detay | Zòn | Benefisyè | Pati Goud | Pati Dola | To (G /1$) | Total an Goud | Total an Dola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-08-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 75 Moun | 26,875 | - | 117.70 | 26,875 | 228 |
2 | 26-08-20 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka inondasyon | TADL | Huguens Joseph | 10,000 | - | 117.70 | 10,000 | 85 |
3 | 29-08-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 73 Moun | 7,700 | - | 117.70 | 7,700 | 65 |
4 | 05-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 85 Moun | 9,200 | 115 | 117.70 | 22,723 | 193 |
5 | 12-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 80 Moun | 170 | 89.37 | 15,237 | 170 | |
6 | 19-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 72 Moun | 146 | 89.27 | 13,002 | 146 | |
7 | 26-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 83 Moun | 169 | 89.27 | 15,086 | 169 | |
8 | 03-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 87 Moun | 203 | 89.27 | 18,097 | 203 | |
9 | 10-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 77 Moun | 207 | 62.40 | 12,942 | 207 | |
10 | 17-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 90 Moun | 190 | 62.40 | 11,848 | 190 | |
11 | 08-01-21 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Marlène Fenelon | 36,468 | 73.67 | 36,468 | 495 | |
12 | 09-01-21 | Asistans ak Manm TADL Ka lanmò | TADL | Adrien Saint-Cloud | 905 | 73.67 | 66,693 | 905 | |
13 | 28-08-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 98 Moun | 1,800 | 122 | 96.85 | 13,591 | 140 |
14 | 04-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 123 Moun | 1,800 | 84 | 96.85 | 9,910 | 102 |
15 | 09-09-21 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Jolisma Oxéus | 341 | 97.30 | 33,208 | 341 | |
16 | 11-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 106 Moun | 1,800 | 95 | 97.30 | 11,018 | 113 |
17 | 18-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 90 Moun | 1,800 | 70 | 97.30 | 8,586 | 88 |
18 | 25-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 83 Moun | 1,800 | 92 | 97.30 | 10,726 | 110 |
19 | 02-10-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 73 Moun | 600 | 97 | 98.83 | 10,161 | 103 |
20 | 06-10-21 | Ansanm nap Pote Limyè (APL) - Enstalasyon 18 lanpadè | 3 Zòn | Popilasyon an | 45,227 | 4,012 | 99.38 | 443,973 | 4,467 |
21 | 23-10-21 | Asistans ak Manm TADL Ka depòtasyon an Ayiti | TADL | Duckens Joseph, Mildet Datus | 515 | 100.48 | 51,747 | 515 | |
22 | 24-10-21 | Ansanm nap Pote Limyè (APL) - Sekirize poto yo | 3 Zòn | 3 Zòn | 40 | 100.48 | 3,980 | 40 | |
23 | 27-11-21 | Rankont Komite ak Popilasyon | 3 Zòn | 55 Moun | 15,742 | 99.54 | 15,742 | 158 | |
27-11-21 | Aktivite Klinik Mobil | Labbé | 35 Malad | 50,964 | 99.54 | 50,964 | 512 | ||
24 | 30-12-21 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | Ditrèy | Fanmi Lucien | 371 | 102.98 | 38,197 | 371 | |
25 | 31-12-21 | Fen e Nouvèl Ane (FNA) - Konkou pou jèn e timoun | 3 Zòn | 3 Zòn | 7,168 | 300 | 102.98 | 38,062 | 370 |
26 | 05-02-22 | Pwojè Wout Labe Leve topografik | Labbé | Cloud Clergé (topograf) | 351 | 104.29 | 36,637 | 351 | |
27 | 20-03-22 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Duciau Dantès | 371 | 107.26 | 39,785 | 371 | |
28 | 02-07-22 | Asistans ak Manm TADL Ka depòtasyon | TADL | Nodyl Datus | 347 | 118.46 | 41,070 | 347 | |
29 | 06-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 74 Moun | 180 | 125.47 | 22,585 | 180 | |
30 | 13-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 80 Moun | 150 | 127.22 | 19,083 | 150 | |
31 | 20-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 74 Moun | 12,500 | 129.38 | 12,500 | 97 | |
32 | 26-08-22 | Asistans ak Manm TADL Prete Kòb pou voyaj | TADL | Mildet Datus | 400 | 120.59 | 48,236 | 400 | |
33 | 27-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 70 Moun | 12,000 | 120.59 | 12,000 | 100 | |
34 | 03-09-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 80 Moun | 150 | 118.31 | 17,747 | 150 | |
35 | 10-09-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 79 Moun | 100 | 122.39 | 12,239 | 100 | |
36 | 01-01-23 | Fen e Nouvèl Ane (FNA) - Soup endepandans | 3 Zòn | 3 Zòn | 300 | 147.41 | 44,223 | 300 | |
37 | 19-04-23 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Jordani, Jeanson Cenel, Celise | 19,462 | 521 | 151.31 | 98,219 | 649 |
38 | 20-08-23 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Monicia | 33,849 | 586 | 135.88 | 113,480 | 835 |
39 | 23-08-23 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | 3 Zòn | Popilasyon | 13,300 | 244 | 135.88 | 46,387 | 341 |
40 | 11-10-23 | Asistans ak Manm TADL (AMT) - Ka lanmò | TADL | Climène Normil | 1,615 | 710 | 133.63 | 96,447 | 722 |
41 | 07-11-24 | Domèn e ebèjeman sit entènèt : www.tadlayiti.org | TADL | TADL | 53 | 130.85 | 6,901 | 53 | |
42 | 01-01-25 | Sak pakapab yo, an nou lonje lanmen ba yo | 3 Zòn | 31 Moun | 26,232 | 130.46 | 26,232 | 201 | |
43 | 02-01-25 | Sak pakapab yo, an nou lonje lanmen ba yo | 3 Zòn | 31 Moun | 31,369 | 130.46 | 31,369 | 240 | |
PATI GOUD | PATI DOLA | TOTAL AN GOUD | TOTAL AN DOLA | ||||||
DEPANS TOTAL | 369,269 | 12,704 | 1,721,675 | 16,075 |
.