+509 48 56 8987

sipÒtÈ NOU

s'on menm kote'n prale, an'n kenbe men jistan'n rive !

.

SIPÒTÈ AKTIVITE TADL !

.

SIPÒTE AKTIVITE TADL
Yon jès pozitif = Lespwa

Nou envite ou fè pati yon mouvman ki gen yon objektif klè: pote chanjman pozitif nan lavi moun yo nan kominote a. Gras ak sipò ou, TADL reyalize aktivite ki gen gwo enpak tankou Restoran Tèt Ansanm (RTA), Aktivite Klinik Mobile (AKM), Ansanm nap Pote Limyè (APL) e anpil lòt inisyativ ki vize amelyore lavi moun nan kominote a ki gen anpil bezwen.

Sipò ou se plis pase yon kontribisyon lajan. Li reprezante: Yon aksyon nan solidarite: Ou apiye travay nou nan kominote a. Ou bay lespwa a chak moun kap viv nan kominote a: Chak goud ou kontribye ede nou kontinye ak aktivite yo. Ou fè yon envèstisman pou lavni: Nou kwè ke ansanm, nou ka bati yon kominote ki pi fò.

Espwa yon demen miyò

.

SIPÒTE AKTIVITE TADL
Sipòtè yo se Poto mitan TADL

Nou fyè pou prezante sipòtè nou yo, ki se moun tankou ou ki vle kontribye nan avansman kominote nou an. Sipòtè yo ka gen plizyè fòm: Manm kominote a kap viv an Ayiti oubyen lòt bò dlo ki ta renmen wè kominote yo avanse e ki vle rete konekte ak rasin yo. Zanmi tout kote ki kwè nan nou e nan misyon nou nan TADL.

Gen yon lòt kategori Sipòtè ki de moun nan kominote a ki ofri tan yo, kouraj yo, ak materyèl yo pou fè travay la avanse. Kontribisyon sa yo pa parèt ankenn kote nan rejis kontribisyon TADL . Men san Sipòtè sa yo, anpil bagay patap ka fèt. Sakrifis sa yo pa janm pase inapèsi, epi yo se yon sous fòs ak enspirasyon pou tout Manm TADL Nap travay pou'n chache yon mezi pou kontwole sipè sa yo an lajan yon fason pou tout moun konnen ke yo la. Nap di a yo tout Mèsi. 

Espwa yon demen miyò
SIPÒTE AKTIVITE TADL
Kijan ou ka sipòte nou ?

Ou ka sipòte TADL nan plizyè fason:

1. Don : Lajan, materyèl e ekipman.

2. Sèvis : Patisipe nan aktivite nou yo epi mete konpetans ou nan sèvis kominote a.

3. Pataje Misyon nou: Fè konnen misyon, vizyon TADL nan sèk fanmi'w, zanmi'w, nan rezo'w yo.

Bay piti pa vle di chich
RETOUNEN ANLÈ
sipÒtÈ aktivite tadl
Kominikasyon sou SIPÒ ke TADL resevwa

Nap di mèsi ak tout moun ki fè pati de lis sa a. Sa montre ke ou kwè nan chanjman e ou fè aksyon pou sa. Nap mande'w pa dekouraje, kontinye sipòte nou, paske chanjman pran tan, li pa fèt nan yon jou. Nou kwè nan pwovèb nou ki di : Ansanm et tipa tipa n'ap rive !

.

Rejis sipò nou jwenn

REGIS SIPÒTÈ (Me 2025)

Sipòtè # NON SIYATI PEYI SIPÒ AN GOUD KONTRIBISYON
1 Philande Joseph Kanada      222,454.24 10.13%
2 Diderot Mildort Etazini      216,405.79 9.86%
3 Climene Normil Etazini      178,561.98 8.13%
4 Monicia Dorméus Etazini      148,430.36 6.76%
5 Jean Garry Joseph Ayiti      134,781.96 6.14%
6 Neel Datus Etazini      110,882.50 5.05%
7 Wadson Mildort Etazini        87,401.50 3.98%
8 Franckses Charles Etazini        76,193.85 3.47%
9 Marlène Fenelon Chili        63,411.29 2.89%
10 Jolisma Oxcéus Etazini        53,288.83 2.43%
11 Adrien St Cloud Ayiti        51,382.00 2.34%
12 Mildet Datus Brezil        44,998.11 2.05%
13 Cenel Joseph Chili        42,501.91 1.94%
14 Oniel Regismé Baamas        41,385.00 1.89%
15 Duciau Dantès Chili        38,858.10 1.77%
16 Wilfrid Agena Brezil        37,798.23 1.72%
17 Fernande Joseph Ayiti        29,395.31 1.34%
18 Celanie Joseph Etazini        28,699.00 1.31%
19 Michelene Datus Etazini        28,699.00 1.31%
20 Marie Joseph Etazini        28,010.51 1.28%
21 Jordani Joseph Ayiti        26,642.75 1.21%
22 Ernst Mildort Kanada        24,341.97 1.11%
23 Nodil Datus Brezil        23,803.52 1.08%
24 Celane Louicéus Etazini        22,807.88 1.04%
25 Guerson Mildort Ayiti        20,561.00 0.94%
26 Andral Arnoux Kanada        19,437.05 0.89%
27 Fredet Pierre Brezil        18,868.13 0.86%
28 Andrice Mildort Ayiti        18,719.50 0.85%
29 Duckens Joseph Brezil        17,332.17 0.79%
30 Guerda Plaisilus Kanada        16,306.25 0.74%
31 Aneus Esperandieu Etazini        15,654.00 0.71%
32 Changlais Noncent Etazini        15,654.00 0.71%
33 Elifaite Joseph Etazini        13,045.00 0.59%
34 Kethia Fatal Etazini        13,045.00 0.59%
35 Vital Dieujuste Etazini        13,045.00 0.59%
36 Celise Joseph Ayiti        12,936.00 0.59%
37 Murielle Joseph Etazini        12,795.78 0.58%
38 Lafransline Morisseau Kanada        11,626.31 0.53%
39 Rony Morency Etazini        11,522.50 0.52%
40 Josué Mildort Chili        10,370.78 0.47%
41 Gemina Celestin Kanada          9,783.75 0.45%
42 Yvette Désir Etazini          9,131.50 0.42%
43 Alix Fils-Aimé Kanada          9,000.00 0.41%
44 Yolene Fils-Aimé Joseph Kanada          9,000.00 0.41%
45 Altagrace Joseph Chili          8,826.10 0.40%
46 Lafranslet Céide Chili          7,963.97 0.36%
47 Wilphane Ceide Brezil          7,887.11 0.36%
48 Fleuranson Joseph Etazini          6,911.25 0.31%
49 Nadlet Charles Etazini          6,911.25 0.31%
50 Djerry Mentor Etazini          6,522.50 0.30%
51 Livens Guerrier Etazini          6,522.50 0.30%
52 Phaiton André Ayiti          6,522.50 0.30%
53 Richard Mentor Etazini          6,522.50 0.30%
54 Seneque Normil Ayiti          6,522.50 0.30%
55 Samourra Joseph Etazini          6,273.28 0.29%
56 Shelcy Joseph Etazini          6,273.28 0.29%
57 Christie Joseph Etazini          6,273.28 0.29%
58 Josue  Jeanty Kanada          5,739.80 0.26%
59 Hygens Joseph Ayiti          5,000.00 0.23%
60 Jeanson Joseph Ayiti          4,913.38 0.22%
61 Venes Cileus Chili          4,663.59 0.21%
62 Nsimire Alice Mbonihankuye Kanada          4,440.00 0.20%
63 Rosemana Lubérus Kanada          4,440.00 0.20%
64 Valery Midi Kanada          4,440.00 0.20%
65 Wilda Armand Kanada          4,440.00 0.20%
66 Frantz Guet Joseph Brezil          4,339.42 0.20%
67 Jean Gérald Mednat Kanada          3,913.50 0.18%
68 Aubry Joseph Ayiti          3,261.25 0.15%
69 Falière Joseph Etazini          3,261.25 0.15%
70 Féquière Joseph Lafrans          3,261.25 0.15%
71 Jude Dominique Joseph Ayiti          3,261.25 0.15%
72 Adler Normil Ayiti          2,000.00 0.09%
73 Kenol Joseph Kanada          1,800.00 0.08%
74 Bency Dantès Brezil          1,120.57 0.05%
75 Aness Charlismé Ayiti          1,000.00 0.05%
76 Odma Dieujuste Ayiti          1,000.00 0.05%
Goud %
TOTAL : GOUD 2,195,197 100%

.

Fen regis la
RETOUNEN ANLÈ
1500
TOTAL SIPÒ LAJAN (AN GOUD - nov.-24)
Scroll to Top