RESTORANT TÈT ANSANM
Yon grenn sèl pou kominote a !
.
.
Tèt Ansanm pou Devlopman Lakay (TADL) nan lide pou ede kominote a ak lavi chè, òganize chak ane yon aktivite ki rele "Restoran Tèt Ansanm " (RTA). Aktivite sa fèt depi kòmansman mwa Jiyè. Se yon moman kote lavi pi difisil pou pifò moun kap viv nan tout kominote a. Restoran Tèt Ansanm (RTA) reprezante yon senbòl. Nou vle montre kominote a ke nou konnen ke bagay yo difisil, men ke gen moun kap panse ak yo. Nou montre yo tou ke si tout moun te rantre nan tèt ansanm sa, sitiyasyon sak pi mal yo ta ka amelyore.
.
Restoran Tèt ansanm bay sitwayen yo yon manje ki gen bon kalite e pou yon ti kras kòb. Sa pote yon soulajman bay kominote a pandan o mwens yonn, de ou twa jou. Objektif aktivite sa se bay kominote a espwa ke demen ka miyò,ke sa ka ale pi byen. Objektif la se sitou ranfòse solidarite ak espri kominotè kay tout moun ki patisipe yo, kèlkeswa fason moun nan patisipe a. Se sèl fason ki ka ede kominote nou an viv pi byen.
.
Vizyon RTA se rive enstale yon restoran kominotè kote manje a ta rive bay pi souvan e nan chak lokalite yo an menm tan. Nou bay kominote a yon manje de kalite. Sa rann Restoran Tèt ansanm koute anpil pou yon jou travay. Sa vle di ke TADL bezwen plis kout men nan sans sa a.
Nou salye tout moun ki toujou sipòte aktivite Restoran Tèt Ansanm (RTA)! Gras ak kontribisyon nou, nou kontinye sèvi kominote a ak repa bon mache, espesyalman nan mwa jiyè nan Labbee, Letan, ak Dèkòd. Men, nou vle pataje yon reyalite ki enpòtan: malgre nou pa gen espas ni materyèl pou aktivite a, e se kizinyèz yo ki pote tout sa ki nesesè pou fè manje (chodyè, kiyè, elatriye), depans yo rete toujou anpil. Pri manje ak lòt kondiman yo kontinye ogmante, pandan kantite Manm ou lòt sipòtè aktivite a ap diminye de jou an jou.
Nou fè yon apèl a tout zanmi nou yo: si ou te deja sipòte, kontinye fè sa! Si ou poko janm sipòte, sa se moman an! Ansanm, nou ka asire RTA kontinye pote espwa ak manje pou kominote nou an. Mèsi pou konfyans ak solidarite nou!
.
Akt No. | Dat | Detay | Zòn | Benefisyè | Pati Goud | Pati Dola | to G /1$ | Tot. an Goud | Tot. an Dola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-08-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 75 Moun | 26875 | 117.70 | 26875 | 229 | |
2 | 29-08-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 73 Moun | 7700 | 117.70 | 7700 | 66 | |
3 | 05-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 85 Moun | 9200 | 115 | 117.70 | 22723 | 194 |
4 | 12-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 80 Moun | 171 | 89.37 | 15237 | 171 | |
5 | 19-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 72 Moun | 146 | 89.27 | 13003 | 146 | |
6 | 26-09-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 83 Moun | 169 | 89.27 | 15086 | 169 | |
7 | 03-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 87 Moun | 203 | 89.27 | 18098 | 203 | |
8 | 10-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 77 Moun | 208 | 62.40 | 12942 | 208 | |
9 | 17-10-20 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 90 Moun | 190 | 62.40 | 11849 | 190 | |
10 | 28-08-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 98 Moun | 1800 | 122 | 96.85 | 13591 | 141 |
11 | 04-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 123 Moun | 1800 | 84 | 96.85 | 9911 | 103 |
12 | 11-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 106 Moun | 1800 | 95 | 97.30 | 11019 | 114 |
13 | 18-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 90 Moun | 1800 | 70 | 97.30 | 8586 | 89 |
14 | 25-09-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 83 Moun | 1800 | 92 | 97.30 | 10727 | 111 |
15 | 02-10-21 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 73 Moun | 600 | 97 | 98.83 | 10161 | 103 |
16 | 06-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 74 Moun | 180.0 | 125.47 | 22585.0 | 180.0 | |
17 | 13-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Ditrèy | 80 Moun | 150.0 | 127.22 | 19083.0 | 150.0 | |
18 | 20-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 74 Moun | 12500.0 | 129.38 | 12500.0 | 97.0 | |
19 | 27-08-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Labbé | 70 Moun | 12000.0 | 120.59 | 12000.0 | 100.0 | |
20 | 03-09-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 80 Moun | 150.0 | 118.31 | 17747.0 | 150.0 | |
21 | 10-09-22 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | Dèkòd | 79 Moun | 100.0 | 122.39 | 12239.0 | 100.0 | |
22 | 23-08-23 | Restoran Tèt Ansanm (RTA) | 3 Zòn | 60 Moun | 13300.0 | 244.0 | 135.88 | 46387.0 | 342.0 |
15-12-24 | DEPANS TOTAL TADL POU RTA | 3 Zòn | 1090 Moun | 91175.0 | 2586.0 | 350049.0 | 3356.0 |
.